<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
	<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Forskningens Hus RSS</title>
		<link>http://forskningenshus.dk/feeds/presse_rss.xml</link>
		<description>Nyheder fra Forskningens Hus</description>
		<language>da-dk</language>
		<pubDate>2008-01-29</pubDate>
		<managingEditor>kommunikation@forskningenshus.dk</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@forskningenshus.dk</webMaster>
	
			<item>
				<title>Aalborg Sygehus opretter klinik for gode idéer</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=240</link>
				<description>Aalborg Sygehus tager nye og utraditionelle metoder i brug for at udnytte det potentiale for innovation, som vurderes at ligge i det nordjyske sundhedsvæsen. Gode idéer fra medarbejdere og patienter skal fremover kunne få et innovationscheck på en Idéklinik. </description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Millioner til kræftforskning på Aalborg Sygehus</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=236</link>
				<description>Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Sygehus har netop modtaget 8,3 millioner kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til et nyt forskningsprojekt, der ved hjælp af gentest skal sikre at lymfekræftpatienter får den mest effektive kemobehandling.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Støtte til infektionsforskning på Aalborg Sygehus</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=235</link>
				<description>Professor Henrik C. Schønheyder, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, har modtaget to bevillinger til infektionsforskning på Aalborg Sygehus. </description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Forskningsprojekt sætter fokus på uhelbredeligt syge</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=230</link>
				<description>Et forskningsprojekt ved Aalborg Sygehus skal forbedre indsatsen for uhelbredeligt syge og døende på danske sygehuse. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Hæmatologisk Afdeling, og er netop blevet støttet med 430.000 kr. fra TrygFonden.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Forskere på Aalborg Sygehus netværker på fredagscafé</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=225</link>
				<description>Aalborg Sygehus tager nye og utraditionelle metoder i brug for at skabe yderligere forskningskultur. Med pizza i hånden efter bedste amerikanske universitetsmodel kan forskere og forskningsinteresserede skabe nye netværk under uformelle rammer.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Ny viden om overlevelse efter kræft i æggestokkene hos danske kvinder</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=224</link>
				<description>Hospitalernes patientregistre er et effektivt redskab når man vil holde øje med, hvordan det går patienter, der bliver behandlet for kræft i æggestokkene. Det viser et nyt ph.d.-studie foretaget ved Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, som også kan påvise, at overlevelsen hos denne patientgruppe er forbedret siden 1985.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Nordjysk forskningsprojekt kortlægger dansk alkoholkultur</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=209</link>
				<description>Lige siden Holberg stillede spørgsmålet 'Hvorfor drikker Jeppe?' har forbruget af alkohol i Danmark været i søgelyset. Nu skal et nyt forskningsprojekt ved Aalborg Sygehus sætte dansk alkoholkultur under nyt perspektiv, ved også at kortlægge hvornår Jeppe drikker.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>En dag i forskningens tegn på Aalborg Sygehus</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=207</link>
				<description>Aalborg Sygehus giver mulighed for at opleve forskningen på nærmeste hold, når vi torsdag den 20. september slår dørene op for Forskningens Dag 2007. Mere end 200 personer fra hele landet har tilmeldt sig.</description>
			
			</item>
		
			<item>
				<title>Vigtigt samarbejde om forskning i forbedret kræftbehandling</title>
				<link>http://forskningenshus.dk/nyheder.php?ID=203</link>
				<description>Medical Prognosis Institute (MPI) og Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus / Århus Universitetshospital indgår en 5-årig generel forsknings- og udviklingsaftale med det formål at udvikle og afprøve nye molekylærbiologiske værktøjer i kræftbehandlingen.</description>
			
			</item>
		</channel></rss>
